지원종료 캘린더
폰의 실질 수명은 보안 업데이트 종료일이 결정합니다. 종료일이 가까운 순서로 정렬했습니다. 애플 기종은 공식 종료일이 없어 역대 지원 기간 기반 추정치이며 추정 표시를 달았습니다.
| 기종 | 보안지원 종료 | 남은 기간 | 수명 경과 | OS 업데이트 종료 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S9+삼성 | 2022.04 | 종료됨 | 100% | 2020.04 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S9삼성 | 2022.04 | 종료됨 | 100% | 2020.04 | 지원 종료 |
| 갤럭시 노트9삼성 | 2022.07 | 종료됨 | 100% | 2020.05 | 지원 종료 |
| 갤럭시 노트10삼성 | 2023.02 | 종료됨 | 100% | 2022.03 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S10+삼성 | 2023.04 | 종료됨 | 100% | 2022.05 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S10 5G삼성 | 2023.04 | 종료됨 | 100% | 미상 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S10삼성 | 2023.04 | 종료됨 | 100% | 2022.03 | 지원 종료 |
| 갤럭시 노트10+삼성 | 2023.08 | 종료됨 | 100% | 2022.01 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S20+삼성 | 2025.03 | 종료됨 | 100% | 2023.03 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S20삼성 | 2025.03 | 종료됨 | 100% | 2023.03 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S20 울트라삼성 | 2025.03 | 종료됨 | 100% | 2023.03 | 지원 종료 |
| 갤럭시 A23삼성 | 2025.09 | 종료됨 | 100% | 2024.06 | 지원 종료 |
| 갤럭시 노트20 울트라삼성 | 2025.09 | 종료됨 | 100% | 2023.03 | 지원 종료 |
| 갤럭시 노트20삼성 | 2025.09 | 종료됨 | 100% | 2023.03 | 지원 종료 |
| 갤럭시 A52s삼성 | 2025.10 | 종료됨 | 100% | 2024.01 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S20 FE삼성 | 2025.11 | 종료됨 | 100% | 2023.08 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S21+삼성 | 2026.02 | 종료됨 | 100% | 2025.01 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S21 울트라삼성 | 2026.02 | 종료됨 | 100% | 2025.01 | 지원 종료 |
| 갤럭시 S21삼성 | 2026.02 | 종료됨 | 100% | 2025.01 | 지원 종료 |
| 갤럭시 A13삼성 | 2026.05 | 종료됨 | 100% | 2024.06 | 지원 종료 |
| 갤럭시 Z 플립3삼성 | 2026.08 | D-29 | 98% | 2025.04 | 종료 임박 |
| 갤럭시 Z 폴드3삼성 | 2026.08 | D-29 | 98% | 2025.04 | 종료 임박 |
| 아이폰 X애플 | 2026.09추정 | D-63 | 98% | 2023.09 | 종료 임박 |
| 아이폰 XR애플 | 2026.12추정 | D-155 | 95% | 2025.09 | 종료 임박 |
| 아이폰 XS 맥스애플 | 2026.12추정 | D-155 | 95% | 2025.09 | 종료 임박 |
| 아이폰 XS애플 | 2026.12추정 | D-155 | 95% | 2025.09 | 종료 임박 |
| 갤럭시 S22+삼성 | 2027.02 | D-211 | 88% | 2026.02 | 종료 임박 |
| 갤럭시 S22 울트라삼성 | 2027.02 | D-211 | 88% | 2026.02 | 종료 임박 |
| 갤럭시 S22삼성 | 2027.02 | D-211 | 88% | 2026.02 | 종료 임박 |
| 갤럭시 A33삼성 | 2027.04 | D-246 | 86% | 2026.07 | 종료 임박 |
| 갤럭시 A53삼성 | 2027.04 | D-246 | 87% | 2026.03 | 종료 임박 |
| 갤럭시 Z 플립4삼성 | 2027.08 | D-392 | 79% | 2026.08 | 2년 미만 |
| 갤럭시 Z 폴드4삼성 | 2027.08 | D-392 | 79% | 2026.08 | 2년 미만 |
| 갤럭시 S23 울트라삼성 | 2028.02 | D-568 | 69% | 2027.02 | 2년 미만 |
| 갤럭시 S23삼성 | 2028.02 | D-568 | 69% | 2027.02 | 2년 미만 |
| 갤럭시 A34삼성 | 2028.03 | D-604 | 67% | 2027.06 | 2년 미만 |
| 갤럭시 A24삼성 | 2028.05 | D-646 | 64% | 2027.03 | 2년 미만 |
| 갤럭시 Z 플립5삼성 | 2028.08 | D-744 | 59% | 2027.08 | 지원 여유 |
| 갤럭시 Z 폴드5삼성 | 2028.08 | D-744 | 59% | 2027.08 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S23 FE삼성 | 2028.10 | D-799 | 55% | 2027.10 | 지원 여유 |
| 갤럭시 A15삼성 | 2028.12 | D-866 | 50% | 2028.03 | 지원 여유 |
| 갤럭시 A25삼성 | 2028.12 | D-866 | 52% | 2028.06 | 지원 여유 |
| 갤럭시 퀀텀5삼성 | 2029.03 | D-956 | 42% | 2028.08 | 지원 여유 |
| 갤럭시 A35삼성 | 2029.03 | D-956 | 45% | 2028.03 | 지원 여유 |
| 아이폰 SE 2세대애플 | 2029.09추정 | D-1,130 | 67% | 2027.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 11 프로 맥스애플 | 2029.09추정 | D-1,130 | 69% | 2026.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 11 프로애플 | 2029.09추정 | D-1,130 | 69% | 2026.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 11애플 | 2029.09추정 | D-1,130 | 69% | 2026.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 12 프로 맥스애플 | 2029.09추정 | D-1,159 | 64% | 2027.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 13 미니애플 | 2030.09추정 | D-1,524 | 54% | 2028.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 13 프로 맥스애플 | 2030.09추정 | D-1,524 | 54% | 2028.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 13 프로애플 | 2030.09추정 | D-1,524 | 54% | 2028.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 13애플 | 2030.09추정 | D-1,524 | 54% | 2028.09 | 지원 여유 |
| 갤럭시 A16삼성 | 2030.11 | D-1,575 | 28% | 2030.11 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S24+삼성 | 2031.01 | D-1,640 | 36% | 2031.01 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S24 울트라삼성 | 2031.01 | D-1,640 | 36% | 2031.01 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S24삼성 | 2031.01 | D-1,640 | 36% | 2031.01 | 지원 여유 |
| 갤럭시 A36삼성 | 2031.03 | D-1,703 | 19% | 2031.03 | 지원 여유 |
| 갤럭시 Z 플립6삼성 | 2031.07 | D-1,821 | 29% | 2031.07 | 지원 여유 |
| 갤럭시 Z 폴드6삼성 | 2031.07 | D-1,821 | 29% | 2031.07 | 지원 여유 |
| 아이폰 14애플 | 2031.09추정 | D-1,860 | 43% | 2029.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 SE 3세대애플 | 2031.09추정 | D-1,860 | 46% | 2029.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 12 미니애플 | 2031.09추정 | D-1,860 | 53% | 2028.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 12 프로애플 | 2031.09추정 | D-1,860 | 53% | 2028.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 12애플 | 2031.09추정 | D-1,860 | 53% | 2028.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 15 프로 맥스애플 | 2031.09추정 | D-1,889 | 35% | 2030.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 15 프로애플 | 2031.09추정 | D-1,889 | 35% | 2030.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 14 플러스애플 | 2031.09추정 | D-1,889 | 42% | 2029.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 14 프로 맥스애플 | 2031.09추정 | D-1,889 | 42% | 2029.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 14 프로애플 | 2031.09추정 | D-1,889 | 42% | 2029.09 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S25+삼성 | 2032.02 | D-2,015 | 21% | 2032.02 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S25 울트라삼성 | 2032.02 | D-2,015 | 21% | 2032.02 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S25삼성 | 2032.02 | D-2,015 | 21% | 2032.02 | 지원 여유 |
| 갤럭시 Z 플립7삼성 | 2032.07 | D-2,188 | 14% | 2032.07 | 지원 여유 |
| 갤럭시 Z 폴드7삼성 | 2032.07 | D-2,188 | 14% | 2032.07 | 지원 여유 |
| 아이폰 15애플 | 2032.09추정 | D-2,226 | 31% | 2030.09 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S25 FE삼성 | 2032.09 | D-2,229 | 12% | 2032.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 15 플러스애플 | 2032.09추정 | D-2,255 | 31% | 2030.09 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S26+삼성 | 2033.03 | D-2,412 | 5% | 2033.03 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S26 울트라삼성 | 2033.03 | D-2,412 | 5% | 2033.03 | 지원 여유 |
| 갤럭시 S26삼성 | 2033.03 | D-2,412 | 5% | 2033.03 | 지원 여유 |
| 아이폰 16 프로애플 | 2033.09추정 | D-2,591 | 21% | 2031.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 16애플 | 2033.09추정 | D-2,591 | 21% | 2031.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 16 플러스애플 | 2033.09추정 | D-2,620 | 21% | 2031.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 16 프로 맥스애플 | 2033.09추정 | D-2,620 | 21% | 2031.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 17 프로 맥스애플 | 2034.09추정 | D-2,956 | 10% | 2032.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 17 프로애플 | 2034.09추정 | D-2,956 | 10% | 2032.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 17애플 | 2034.09추정 | D-2,956 | 10% | 2032.09 | 지원 여유 |
| 아이폰 에어애플 | 2034.09추정 | D-2,956 | 10% | 2032.09 | 지원 여유 |
89개 기종 · 종료일이 가까운 순