수리비 비교표
제조사 공식 서비스 기준 부품별 수리비입니다. 부담률은 화면 수리비를 현 중고 시세로 나눈 값 — 60%를 넘으면 보험 없이는 수리보다 기기 교체가 나을 수 있는 구간입니다. 부담률이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 기종 | 화면 | 배터리 | 후면 유리 | 현 중고 시세 | 부담률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰 X | 483,000원 | 139,000원 | — | 13만원 | 372% |
| 갤럭시 S9 | 192,000원 | 41,500원 | — | 5.5만원 | 349% |
| 갤럭시 S9+ | 230,000원 | 49,000원 | — | 7만원 | 329% |
| 갤럭시 Z 플립3 | 403,000원 | 85,000원 | — | 13.5만원 | 299% |
| 아이폰 XR | 349,000원 | 141,000원 | — | 15만원 | 233% |
| 갤럭시 노트9 | 215,000원 | 48,000원 | — | 9.5만원 | 226% |
| 아이폰 XS | 493,000원 | 139,000원 | — | 22만원 | 224% |
| 아이폰 XS 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 27만원 | 213% |
| 갤럭시 Z 폴드3 | 655,000원 | 101,000원 | — | 32만원 | 205% |
| 갤럭시 S10 | 217,000원 | — | — | 11만원 | 197% |
| 아이폰 SE 2세대 | 253,000원 | 113,000원 | — | 13.3만원 | 190% |
| 갤럭시 노트10 | 254,000원 | 53,500원 | — | 14만원 | 181% |
| 아이폰 11 프로 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 33만원 | 174% |
| 아이폰 12 미니 | 417,000원 | 141,000원 | — | 24만원 | 174% |
| 아이폰 13 | 511,000원 | 141,000원 | 304,000원 | 30만원 | 170% |
| 갤럭시 S10 5G | 255,000원 | 47,000원 | — | 15만원 | 170% |
| 갤럭시 Z 플립4 | 364,500원 | 94,000원 | — | 22만원 | 166% |
| 갤럭시 S10+ | 237,000원 | 51,500원 | — | 15만원 | 158% |
| 아이폰 11 프로 | 574,000원 | 141,000원 | — | 40.9만원 | 140% |
| 아이폰 13 미니 | 417,000원 | 141,000원 | — | 30만원 | 139% |
| 갤럭시 노트10+ | 275,000원 | 54,000원 | — | 20만원 | 138% |
| 갤럭시 Z 폴드4 | 690,000원 | 87,500원 | — | 52만원 | 133% |
| 아이폰 13 프로 | 511,000원 | 141,000원 | 330,000원 | 40만원 | 128% |
| 아이폰 11 | 349,000원 | 141,000원 | — | 29.1만원 | 120% |
| 갤럭시 노트20 울트라 | 344,000원 | 60,000원 | — | 29만원 | 119% |
| 아이폰 SE 3세대 | 189,000원 | 100,000원 | — | 16만원 | 118% |
| 갤럭시 S20 | 222,000원 | 53,000원 | — | 19만원 | 117% |
| 갤럭시 노트20 | 232,000원 | 36,000원 | 31,000원 | 20만원 | 116% |
| 갤럭시 Z 플립5 | 366,000원 | 81,000원 | 47,000원 | 32만원 | 114% |
| 아이폰 12 | 510,000원 | 141,000원 | — | 44.8만원 | 114% |
| 갤럭시 S20+ | 273,000원 | 59,000원 | — | 24만원 | 114% |
| 갤럭시 S20 울트라 | 278,000원 | 59,000원 | — | 25만원 | 111% |
| 아이폰 12 프로 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 52만원 | 110% |
| 아이폰 14 플러스 | 606,000원 | 158,000원 | 350,000원 | 55만원 | 110% |
| 갤럭시 S21 | 213,000원 | 55,000원 | 32,000원 | 20만원 | 107% |
| 아이폰 14 프로 | 606,000원 | 158,000원 | 370,000원 | 60만원 | 101% |
| 아이폰 14 | 420,000원 | 146,000원 | 240,000원 | 42만원 | 100% |
| 아이폰 14 프로 맥스 | 668,000원 | 158,000원 | — | 73만원 | 92% |
| 갤럭시 A52s | 110,000원 | 55,000원 | — | 12.1만원 | 91% |
| 갤럭시 Z 플립6 | 378,000원 | 134,500원 | 40,000원 | 42만원 | 90% |
| 아이폰 12 프로 | 510,000원 | 141,000원 | — | 57.9만원 | 88% |
| 아이폰 15 플러스 | 606,000원 | 158,000원 | 359,000원 | 70만원 | 87% |
| 갤럭시 S21+ | 219,000원 | 47,000원 | 50,000원 | 26만원 | 84% |
| 아이폰 13 프로 맥스 | 574,000원 | 141,000원 | — | 71만원 | 81% |
| 갤럭시 Z 폴드6 | 705,000원 | 111,500원 | 72,000원 | 88만원 | 80% |
| 아이폰 16 플러스 | 639,000원 | 158,000원 | 359,000원 | 80만원 | 80% |
| 갤럭시 S22 | 198,000원 | 42,500원 | 48,000원 | 25만원 | 79% |
| 갤럭시 A33 | 110,000원 | 47,000원 | — | 13.9만원 | 79% |
| 갤럭시 A53 | 113,500원 | 51,000원 | — | 15만원 | 76% |
| 아이폰 15 | 420,000원 | 146,000원 | 240,000원 | 57만원 | 74% |
| 갤럭시 S22+ | 213,000원 | 46,000원 | 47,000원 | 29만원 | 73% |
| 갤럭시 Z 폴드5 | 688,000원 | 83,000원 | — | 95만원 | 72% |
| 아이폰 15 프로 | 606,000원 | 158,000원 | 348,000원 | 85만원 | 71% |
| 갤럭시 S22 울트라 | 309,000원 | 57,000원 | 72,000원 | 44만원 | 70% |
| 아이폰 16 프로 맥스 | 712,000원 | 195,000원 | 359,000원 | 105만원 | 68% |
| 갤럭시 S21 울트라 | 270,000원 | 49,500원 | 62,000원 | 42만원 | 64% |
| 갤럭시 A15 | 69,000원 | 39,500원 | — | 11만원 | 63% |
| 아이폰 15 프로 맥스 | 668,000원 | 158,000원 | 359,000원 | 110만원 | 61% |
| 아이폰 16 | 420,000원 | 146,000원 | 240,000원 | 77만원 | 55% |
| 아이폰 16 프로 | 499,000원 | 179,000원 | 240,000원 | 95만원 | 53% |
| 갤럭시 A34 | 83,500원 | 63,000원 | — | 16만원 | 52% |
| 갤럭시 S23 | 182,000원 | 58,000원 | 54,000원 | 35만원 | 52% |
| 갤럭시 A24 | 82,000원 | 56,000원 | — | 16만원 | 51% |
| 갤럭시 A16 | 89,000원 | 47,000원 | — | 18만원 | 49% |
| 갤럭시 Z 폴드7 | 764,000원 | 118,500원 | — | 155만원 | 49% |
| 아이폰 17 | 499,900원 | 146,000원 | — | 105만원 | 48% |
| 갤럭시 A35 | 109,000원 | 53,500원 | 37,000원 | 25만원 | 44% |
| 아이폰 에어 | 499,900원 | 179,000원 | — | 115만원 | 43% |
| 갤럭시 S24 | 184,000원 | 67,500원 | 54,000원 | 44만원 | 42% |
| 갤럭시 S23 울트라 | 282,000원 | 67,500원 | 74,000원 | 68만원 | 41% |
| 갤럭시 S24 울트라 | 295,000원 | 69,500원 | 62,000원 | 74만원 | 40% |
| 갤럭시 Z 플립7 | 378,000원 | 134,500원 | — | 95만원 | 40% |
| 갤럭시 S23 FE | 95,000원 | 53,000원 | — | 25만원 | 38% |
| 갤럭시 S24+ | 233,000원 | 67,500원 | 54,000원 | 62만원 | 38% |
| 갤럭시 A25 | 85,000원 | 51,000원 | — | 23만원 | 37% |
| 아이폰 17 프로 맥스 | 559,000원 | 179,000원 | — | 180만원 | 31% |
| 갤럭시 S25 FE | 200,000원 | 60,500원 | — | 65만원 | 31% |
| 갤럭시 S25 울트라 | 295,000원 | 69,500원 | 74,000원 | 96만원 | 31% |
| 아이폰 17 프로 | 499,900원 | 179,000원 | — | 163.1만원 | 31% |
| 갤럭시 S25+ | 230,000원 | 67,500원 | 63,000원 | 80만원 | 29% |
| 갤럭시 S25 | 184,000원 | 67,500원 | 63,000원 | 67만원 | 27% |
| 갤럭시 S26 울트라 | 338,000원 | 92,000원 | — | 135만원 | 25% |
| 갤럭시 S26+ | 258,000원 | 79,000원 | 70,500원 | 105만원 | 25% |
| 갤럭시 S26 | 196,000원 | 79,000원 | — | 90만원 | 22% |
| 갤럭시 A36 | — | — | — | 25만원 | — |
| 갤럭시 퀀텀5 | — | — | — | 37.9만원 | — |
| 갤럭시 A13 | — | — | — | 7.5만원 | — |
| 갤럭시 A23 | — | — | — | 11만원 | — |
| 갤럭시 S20 FE | — | — | — | 12만원 | — |
출처: 삼성전자서비스 고지가 집계 (기준일 2026-02, 파손 부품 반납 기준 — 미반납 시 더 비쌉니다) · Apple 공식 수리 비용 (기준일 2026-07-02, 보증 외·VAT 포함 — 공인 서비스 제공업체는 자체 요금으로 더 높을 수 있습니다). 보험(삼성 케어플러스·AppleCare+) 가입 시 자기부담금은 각 기종의 수리비 문서에서 확인하세요.