갤럭시 A34 vs 갤럭시 A35
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 갤럭시 A34 | 갤럭시 A35 |
|---|---|---|
| 출시가 | 49.9만원 | 49.9만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 15.6만원 | 27.8만원 |
| 잔존가치 | 31% | 56%✓ |
| 보안지원 종료 | 2028.03 (D-552) | 2029.03 (D-904)✓ |
| 남은 보안지원 | 1년 6개월 | 2년 6개월✓ |
| 화면 수리비 | 8.4만원✓ | 10.9만원 |
| 수리비 부담률 | 54% | 39%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 0건 (0) | 2건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 갤럭시 A34 | 갤럭시 A35 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 16만원 (32%) | 25만원 (50%) |
| 2026-08 | 17만원 (34%) | 26.5만원 (53%) |
| 2026-09 | 15.6만원 (31%) | 27.8만원 (56%) |

