갤럭시 S22 vs 갤럭시 S23
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 갤럭시 S22 | 갤럭시 S23 |
|---|---|---|
| 출시가 | 100만원 | 115.5만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 23만원 | 36.9만원 |
| 잔존가치 | 23% | 32%✓ |
| 보안지원 종료 | 2027.02 (D-159) | 2028.02 (D-516)✓ |
| 남은 보안지원 | 5개월 | 1년 5개월✓ |
| 화면 수리비 | 19.8만원 | 18.2만원✓ |
| 수리비 부담률 | 86% | 49%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 2건 (0) | 2건 (1) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 갤럭시 S22 | 갤럭시 S23 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 25만원 (25%) | 35만원 (30%) |
| 2026-08 | 25.3만원 (25%) | 32만원 (28%) |
| 2026-09 | 23만원 (23%) | 36.9만원 (32%) |

