갤럭시 S25 vs 아이폰 16
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 갤럭시 S25 | 아이폰 16 |
|---|---|---|
| 출시가 | 115.5만원 | 125만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 75만원 | 100만원 |
| 잔존가치 | 65% | 80%✓ |
| 보안지원 종료 | 2032.02 (D-1,963) | 2033.09 (D-2,539) 추정✓ |
| 남은 보안지원 | 5년 5개월 | 7년✓ |
| 화면 수리비 | 18.4만원✓ | 42만원 |
| 수리비 부담률 | 25%✓ | 42% |
| 알려진 이슈 (중대) | 2건 (0) | 2건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 갤럭시 S25 | 아이폰 16 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 67만원 (58%) | 77만원 (62%) |
| 2026-08 | 79만원 (68%) | 98만원 (78%) |
| 2026-09 | 75만원 (65%) | 100만원 (80%) |

