갤럭시 S26 vs 아이폰 에어
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 갤럭시 S26 | 아이폰 에어 |
|---|---|---|
| 출시가 | 121.5만원 | 159만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 116.5만원 | 106만원 |
| 잔존가치 | 96%✓ | 67% |
| 보안지원 종료 | 2033.03 (D-2,360) | 2034.09 (D-2,904) 추정✓ |
| 남은 보안지원 | 6년 6개월 | 8년✓ |
| 화면 수리비 | 19.6만원✓ | 50만원 |
| 수리비 부담률 | 17%✓ | 47% |
| 알려진 이슈 (중대) | 1건 (0) | 2건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 갤럭시 S26 | 아이폰 에어 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 90만원 (74%) | 115만원 (72%) |
| 2026-08 | 99만원 (81%) | 110만원 (69%) |
| 2026-09 | 116.5만원 (96%) | 106만원 (67%) |

