갤럭시 Z 플립4 vs 갤럭시 Z 플립5
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 갤럭시 Z 플립4 | 갤럭시 Z 플립5 |
|---|---|---|
| 출시가 | 135.3만원 | 139.9만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 19만원 | 27.3만원 |
| 잔존가치 | 14% | 20%✓ |
| 보안지원 종료 | 2027.08 (D-340) | 2028.08 (D-692)✓ |
| 남은 보안지원 | 11개월 | 1년 11개월✓ |
| 화면 수리비 | 36.5만원✓ | 36.6만원 |
| 수리비 부담률 | 192% | 134%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 2건 (1) | 0건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 갤럭시 Z 플립4 | 갤럭시 Z 플립5 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 22만원 (16%) | 32만원 (23%) |
| 2026-08 | 20.2만원 (15%) | 28만원 (20%) |
| 2026-09 | 19만원 (14%) | 27.3만원 (20%) |

