갤럭시 Z 폴드6 vs 갤럭시 Z 폴드7
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 갤럭시 Z 폴드6 | 갤럭시 Z 폴드7 |
|---|---|---|
| 출시가 | 223만원 | 237.9만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 80만원 | 150만원 |
| 잔존가치 | 36% | 63%✓ |
| 보안지원 종료 | 2031.07 (D-1,769) | 2032.07 (D-2,136)✓ |
| 남은 보안지원 | 4년 10개월 | 5년 10개월✓ |
| 화면 수리비 | 70.5만원✓ | 76.4만원 |
| 수리비 부담률 | 88% | 51%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 1건 (0) | 2건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 갤럭시 Z 폴드6 | 갤럭시 Z 폴드7 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 88만원 (39%) | 155만원 (65%) |
| 2026-08 | 90만원 (40%) | 169.5만원 (71%) |
| 2026-09 | 80만원 (36%) | 150만원 (63%) |

