아이폰 12 vs 아이폰 13
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 아이폰 12 | 아이폰 13 |
|---|---|---|
| 출시가 | 116만원 | 109만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 20만원 | 29만원 |
| 잔존가치 | 17% | 27%✓ |
| 보안지원 종료 | 2031.09 (D-1,808) 추정✓ | 2030.09 (D-1,472) 추정 |
| 남은 보안지원 | 5년✓ | 4년 |
| 화면 수리비 | 51만원✓ | 51.1만원 |
| 수리비 부담률 | 255% | 176%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 1건 (0) | 1건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 아이폰 12 | 아이폰 13 |
|---|---|---|
| 2026-05 | 44.8만원 (39%) | 30만원 (28%) |
| 2026-08 | 20만원 (17%) | 30.5만원 (28%) |
| 2026-09 | 20만원 (17%) | 29만원 (27%) |

