아이폰 14 프로 vs 아이폰 15 프로
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 아이폰 14 프로 | 아이폰 15 프로 |
|---|---|---|
| 출시가 | 155만원 | 155만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 62만원 | 78만원 |
| 잔존가치 | 40% | 50%✓ |
| 보안지원 종료 | 2031.09 (D-1,837) 추정 | 2031.09 (D-1,837) 추정 |
| 남은 보안지원 | 5년 | 5년 |
| 화면 수리비 | 60.6만원 | 60.6만원 |
| 수리비 부담률 | 98% | 78%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 1건 (0) | 1건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 아이폰 14 프로 | 아이폰 15 프로 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 60만원 (39%) | 85만원 (55%) |
| 2026-08 | 66.5만원 (43%) | 82만원 (53%) |
| 2026-09 | 62만원 (40%) | 78만원 (50%) |

