아이폰 14 vs 아이폰 15
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 아이폰 14 | 아이폰 15 |
|---|---|---|
| 출시가 | 125만원 | 125만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 62만원 | 76만원 |
| 잔존가치 | 50% | 61%✓ |
| 보안지원 종료 | 2031.09 (D-1,808) 추정 | 2032.09 (D-2,174) 추정✓ |
| 남은 보안지원 | 5년 | 6년✓ |
| 화면 수리비 | 42만원 | 42만원 |
| 수리비 부담률 | 68% | 55%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 2건 (0) | 3건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 아이폰 14 | 아이폰 15 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 42만원 (34%) | 57만원 (46%) |
| 2026-08 | 54.1만원 (43%) | 75만원 (60%) |
| 2026-09 | 62만원 (50%) | 76만원 (61%) |

