아이폰 15 프로 vs 아이폰 16 프로
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 아이폰 15 프로 | 아이폰 16 프로 |
|---|---|---|
| 출시가 | 155만원 | 155만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 78만원 | 100만원 |
| 잔존가치 | 50% | 65%✓ |
| 보안지원 종료 | 2031.09 (D-1,837) 추정 | 2033.09 (D-2,539) 추정✓ |
| 남은 보안지원 | 5년 | 7년✓ |
| 화면 수리비 | 60.6만원 | 49.9만원✓ |
| 수리비 부담률 | 78% | 50%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 1건 (0) | 3건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 아이폰 15 프로 | 아이폰 16 프로 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 85만원 (55%) | 95만원 (61%) |
| 2026-08 | 82만원 (53%) | 110만원 (71%) |
| 2026-09 | 78만원 (50%) | 100만원 (65%) |

