아이폰 16 프로 맥스 vs 아이폰 17 프로 맥스
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 아이폰 16 프로 맥스 | 아이폰 17 프로 맥스 |
|---|---|---|
| 출시가 | 190만원 | 199만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 125만원 | 185.8만원 |
| 잔존가치 | 66% | 93%✓ |
| 보안지원 종료 | 2033.09 (D-2,568) 추정 | 2034.09 (D-2,904) 추정✓ |
| 남은 보안지원 | 7년 | 8년✓ |
| 화면 수리비 | 71.2만원 | 55.9만원✓ |
| 수리비 부담률 | 57% | 30%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 1건 (0) | 2건 (1) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 아이폰 16 프로 맥스 | 아이폰 17 프로 맥스 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 105만원 (55%) | 180만원 (90%) |
| 2026-08 | 140만원 (74%) | 198.8만원 (100%) |
| 2026-09 | 125만원 (66%) | 185.8만원 (93%) |

