아이폰 16 vs 아이폰 17
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 아이폰 16 | 아이폰 17 |
|---|---|---|
| 출시가 | 125만원 | 129만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 100만원 | 120만원 |
| 잔존가치 | 80% | 93%✓ |
| 보안지원 종료 | 2033.09 (D-2,539) 추정 | 2034.09 (D-2,904) 추정✓ |
| 남은 보안지원 | 7년 | 8년✓ |
| 화면 수리비 | 42만원✓ | 50만원 |
| 수리비 부담률 | 42% | 42%✓ |
| 알려진 이슈 (중대) | 2건 (0) | 1건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
두 기종의 시세 기록이 3개월 이상 쌓이면 추이 비교 차트가 열립니다. 현재 기록은 아래 표에서 확인하세요.
| 기준일 | 아이폰 16 | 아이폰 17 |
|---|---|---|
| 2026-07 | 77만원 (62%) | 105만원 (81%) |
| 2026-08 | 98만원 (78%) | 120만원 (93%) |
| 2026-09 | 100만원 (80%) | — |

