아이폰 11 vs 아이폰 12
스펙이 아니라 결정 기준으로 비교합니다 — 몇 년 더 쓰고, 고장 나면 얼마고, 되팔면 얼마가 남는가.
| 항목 | 아이폰 11 | 아이폰 12 |
|---|---|---|
| 출시가 | 106만원 | 116만원 |
| 현 중고 시세 (A급) | 21.3만원 | 20만원 |
| 잔존가치 | 20%✓ | 17% |
| 보안지원 종료 | 2029.09 (D-1,078) 추정 | 2031.09 (D-1,808) 추정✓ |
| 남은 보안지원 | 3년 | 5년✓ |
| 화면 수리비 | 34.9만원✓ | 51만원 |
| 수리비 부담률 | 164%✓ | 255% |
| 알려진 이슈 (중대) | 1건 (0) | 1건 (0) |
✓ = 해당 항목 우세. 가격 항목은 체급이 달라 우세 판정을 하지 않습니다.
잔존가치 추이 (출시가 대비 %)
| 기준일 | 아이폰 11 | 아이폰 12 |
|---|---|---|
| 2026-06 | 29.1만원 (27%) | 44.8만원 (39%) |
| 2026-08 | 24만원 (23%) | 20만원 (17%) |
| 2026-09 | 21.3만원 (20%) | 20만원 (17%) |

