신형 발표 통상 1~2월수록 28개 기종
갤럭시 S 시리즈
삼성 플래그십. S24부터 보안 업데이트 7년 정책이 적용되어 오래 쓰기에 유리해졌습니다.
| 기종 | 출시 | 출시가 | 현 시세 | 잔존가치 | 보안지원 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
갤럭시 S26+ | 2026.03 | 145.2만원 | 105만원 | 72% | 2033.03까지 (D-2,412) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S26 울트라 | 2026.03 | 179.7만원 | 135만원 | 75% | 2033.03까지 (D-2,412) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S26 | 2026.03 | 121.5만원 | 90만원 | 74% | 2033.03까지 (D-2,412) | 지금 사도 좋아요 |
| 갤럭시 S25 FE | 2025.09 | 94.6만원 | 65만원 | 69% | 2032.09까지 (D-2,229) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S25+ | 2025.02 | 135.3만원 | 80만원 | 59% | 2032.02까지 (D-2,015) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S25 울트라 | 2025.02 | 169.8만원 | 96만원 | 57% | 2032.02까지 (D-2,015) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S25 | 2025.02 | 115.5만원 | 67만원 | 58% | 2032.02까지 (D-2,015) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S24+ | 2024.01 | 135.3만원 | 62만원 | 46% | 2031.01까지 (D-1,640) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S24 울트라 | 2024.01 | 169.8만원 | 74만원 | 44% | 2031.01까지 (D-1,640) | 조건부 추천 |
갤럭시 S24 | 2024.01 | 115.5만원 | 44만원 | 38% | 2031.01까지 (D-1,640) | 지금 사도 좋아요 |
갤럭시 S23 FE | 2023.12 | 84.7만원 | 25만원 | 30% | 2028.10까지 (D-799) | 추천 |
갤럭시 S23 울트라 | 2023.02 | 159.9만원 | 68만원 | 43% | 2028.02까지 (D-568) | 조건부 추천 |
갤럭시 S23 | 2023.02 | 115.5만원 | 35만원 | 30% | 2028.02까지 (D-568) | 조건부 추천 |
갤럭시 S22+ | 2022.02 | 119.9만원 | 29만원 | 24% | 2027.02까지 (D-211) | 신중하게 |
갤럭시 S22 울트라 | 2022.02 | 145.2만원 | 44만원 | 30% | 2027.02까지 (D-211) | 신중하게 |
갤럭시 S22 | 2022.02 | 100만원 | 25만원 | 25% | 2027.02까지 (D-211) | 신중하게 |
갤럭시 S21+ | 2021.01 | 119.9만원 | 26만원 | 22% | 2026.02까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S21 울트라 | 2021.01 | 145.2만원 | 42만원 | 29% | 2026.02까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S21 | 2021.01 | 100만원 | 20만원 | 20% | 2026.02까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S20 FE | 2020.10 | 90만원 | 12만원 | 13% | 2025.11까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S20+ | 2020.03 | 135.3만원 | 24만원 | 18% | 2025.03까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S20 울트라 | 2020.03 | 159.5만원 | 25만원 | 16% | 2025.03까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S20 | 2020.03 | 124.9만원 | 19만원 | 15% | 2025.03까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S10 5G | 2019.04 | 139.7만원 | 15만원 | 11% | 2023.04까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S10+ | 2019.03 | 115.5만원 | 15만원 | 13% | 2023.04까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S10 | 2019.03 | 105.6만원 | 11만원 | 10% | 2023.04까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S9+ | 2018.03 | 105.6만원 | 7만원 | 7% | 2022.04까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
갤럭시 S9 | 2018.03 | 95.7만원 | 5.5만원 | 6% | 2022.04까지 (종료됨) | 권장하지 않음 |
세대 합류 요령: 판정이 “추천” 이상이면서 잔존가치가 급락한 직전 세대가 통상 가성비 스윗스팟입니다. 최신 세대는 지원 기간이 가장 길고, 두 세대 이상 전은 남은 지원부터 확인하세요.


























