수리비 부담 낮은 랭킹
화면 수리비 ÷ 현 중고 시세(수리비 부담률)가 낮은 순서입니다. 부담률이 100%를 넘으면 수리보다 중고 재구매가 쌉니다.
| 순위 | 기종 | 부담률 |
|---|---|---|
| 1 | 갤럭시 S26지금 사도 좋아요 화면 19.6만원 · 시세 116.5만원 | 17% |
| 2 | 갤럭시 S26+지금 사도 좋아요 화면 25.8만원 · 시세 120만원 | 22% |
| 3 | 갤럭시 S25지금 사도 좋아요 화면 18.4만원 · 시세 75만원 | 25% |
| 4 | 갤럭시 S26 울트라지금 사도 좋아요 화면 33.8만원 · 시세 135만원 | 25% |
| 5 | 갤럭시 S25+지금 사도 좋아요 화면 23만원 · 시세 80만원 | 29% |
| 6 | 갤럭시 S25 FE지금 사도 좋아요 화면 20만원 · 시세 68.5만원 | 29% |
| 7 | 아이폰 17 프로 맥스조건부 추천 화면 55.9만원 · 시세 185.8만원 | 30% |
| 8 | 화면 9.5만원 · 시세 31만원 | 31% |
| 9 | 갤럭시 S25 울트라지금 사도 좋아요 화면 29.5만원 · 시세 94.5만원 | 31% |
| 10 | 아이폰 17 프로조건부 추천 화면 50만원 · 시세 155만원 | 32% |
| 11 | 갤럭시 S24지금 사도 좋아요 화면 18.4만원 · 시세 48만원 | 38% |
| 12 | 갤럭시 A35추천 화면 10.9만원 · 시세 27.8만원 | 39% |
| 13 | 갤럭시 S24 울트라조건부 추천 화면 29.5만원 · 시세 72.2만원 | 41% |
| 14 | 아이폰 17지금 사도 좋아요 화면 50만원 · 시세 120만원 | 42% |
| 15 | 아이폰 16지금 사도 좋아요 화면 42만원 · 시세 100만원 | 42% |
산정 방식: 수리비 부담률 = 공식 화면 수리비 ÷ 현 A급 중고 시세 × 100. 케어 미가입 기준. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.