수리비 부담 낮은 랭킹
화면 수리비 ÷ 현 중고 시세(수리비 부담률)가 낮은 순서입니다. 부담률이 100%를 넘으면 수리보다 중고 재구매가 쌉니다.
| 순위 | 기종 | 부담률 |
|---|---|---|
| 1 | 갤럭시 S26지금 사도 좋아요 화면 19.6만원 · 시세 90만원 | 22% |
| 2 | 갤럭시 S26+지금 사도 좋아요 화면 25.8만원 · 시세 105만원 | 25% |
| 3 | 갤럭시 S26 울트라지금 사도 좋아요 화면 33.8만원 · 시세 135만원 | 25% |
| 4 | 갤럭시 S25지금 사도 좋아요 화면 18.4만원 · 시세 67만원 | 27% |
| 5 | 갤럭시 S25+지금 사도 좋아요 화면 23만원 · 시세 80만원 | 29% |
| 6 | 아이폰 17 프로조건부 추천 화면 50만원 · 시세 163.1만원 | 31% |
| 7 | 갤럭시 S25 울트라지금 사도 좋아요 화면 29.5만원 · 시세 96만원 | 31% |
| 8 | 갤럭시 S25 FE지금 사도 좋아요 화면 20만원 · 시세 65만원 | 31% |
| 9 | 아이폰 17 프로 맥스조건부 추천 화면 55.9만원 · 시세 180만원 | 31% |
| 10 | 갤럭시 A25추천 화면 8.5만원 · 시세 23만원 | 37% |
| 11 | 갤럭시 S24+지금 사도 좋아요 화면 23.3만원 · 시세 62만원 | 38% |
| 12 | 화면 9.5만원 · 시세 25만원 | 38% |
| 13 | 갤럭시 Z 플립7지금 사도 좋아요 화면 37.8만원 · 시세 95만원 | 40% |
| 14 | 갤럭시 S24 울트라조건부 추천 화면 29.5만원 · 시세 74만원 | 40% |
| 15 | 갤럭시 S23 울트라조건부 추천 화면 28.2만원 · 시세 68만원 | 41% |
산정 방식: 수리비 부담률 = 공식 화면 수리비 ÷ 현 A급 중고 시세 × 100. 케어 미가입 기준. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.