잔존가치 방어 랭킹
출시가 대비 현 중고 시세(A급 중앙값) 비율이 높은 순서입니다. 감가 방어가 좋은 기종은 신품 구매의 실부담이 줄어듭니다.
| 순위 | 기종 | 잔존가치 |
|---|---|---|
| 1 | 갤럭시 S26지금 사도 좋아요 출시가 121.5만원 → 현 시세 116.5만원 | 96% |
| 2 | 아이폰 17 프로 맥스조건부 추천 출시가 199만원 → 현 시세 185.8만원 | 93% |
| 3 | 아이폰 17지금 사도 좋아요 출시가 129만원 → 현 시세 120만원 | 93% |
| 4 | 아이폰 17 프로조건부 추천 출시가 179만원 → 현 시세 155만원 | 87% |
| 5 | 갤럭시 S26+지금 사도 좋아요 출시가 145.2만원 → 현 시세 120만원 | 83% |
| 6 | 아이폰 16지금 사도 좋아요 출시가 125만원 → 현 시세 100만원 | 80% |
| 7 | 갤럭시 S26 울트라지금 사도 좋아요 출시가 179.7만원 → 현 시세 135만원 | 75% |
| 8 | 갤럭시 S25 FE지금 사도 좋아요 출시가 94.6만원 → 현 시세 68.5만원 | 72% |
| 9 | 아이폰 에어지금 사도 좋아요 출시가 159만원 → 현 시세 106만원 | 67% |
| 10 | 아이폰 16 프로 맥스지금 사도 좋아요 출시가 190만원 → 현 시세 125만원 | 66% |
| 11 | 갤럭시 A36지금 사도 좋아요 출시가 49.9만원 → 현 시세 32.7만원 | 65% |
| 12 | 갤럭시 S25지금 사도 좋아요 출시가 115.5만원 → 현 시세 75만원 | 65% |
| 13 | 아이폰 16 프로지금 사도 좋아요 출시가 155만원 → 현 시세 100만원 | 65% |
| 14 | 아이폰 16 플러스지금 사도 좋아요 출시가 135만원 → 현 시세 85.2만원 | 63% |
| 15 | 갤럭시 Z 폴드7지금 사도 좋아요 출시가 237.9만원 → 현 시세 150만원 | 63% |
산정 방식: 잔존가치 = 현 A급 중고 시세 ÷ 출시가 × 100. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.