30만원 이하 최강 기종
중고 A급 시세 30만원 이하 기종을 종합 결정 점수(보안지원·잔존가치·수리비·이슈)로 줄 세운 랭킹입니다.
| 순위 | 기종 | 결정 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 갤럭시 A36지금 사도 좋아요 잔존가치 50% · 지원 4년 8개월 남음 | 64.2점 |
| 2 | 갤럭시 A16지금 사도 좋아요 잔존가치 56% · 지원 4년 4개월 남음 | 64점 |
| 3 | 갤럭시 A25추천 잔존가치 51% · 지원 2년 5개월 남음 | 54.2점 |
| 4 | 아이폰 SE 3세대지금 사도 좋아요 잔존가치 27% · 지원 5년 2개월 남음 | 51.3점 |
| 5 | 아이폰 12 미니지금 사도 좋아요 잔존가치 24% · 지원 5년 2개월 남음 | 50.5점 |
| 6 | 갤럭시 A35추천 잔존가치 50% · 지원 2년 8개월 남음 | 50점 |
| 7 | 잔존가치 30% · 지원 2년 3개월 남음 | 47.6점 |
| 8 | 아이폰 13 미니지금 사도 좋아요 잔존가치 32% · 지원 4년 2개월 남음 | 46.7점 |
| 9 | 아이폰 13지금 사도 좋아요 잔존가치 28% · 지원 4년 2개월 남음 | 45.7점 |
| 10 | 갤럭시 A24조건부 추천 잔존가치 40% · 지원 1년 10개월 남음 | 45.3점 |
산정 방식: 종합 결정 점수 = 보안지원 잔여(40) + 잔존가치(25) + 수리비 부담(20) + 이슈(15). 중고 A급 개인거래 시세 기준. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.