남은 수명 가성비 랭킹
현 중고가 1만원당 남은 보안지원 일수로 계산한 '수명 가성비'입니다. 저렴한데 오래 지원되는 실속 기종이 상위에 옵니다.
| 순위 | 기종 | 만원당 지원일 |
|---|---|---|
| 1 | 아이폰 SE 3세대지금 사도 좋아요 시세 16만원 · 지원 5년 남음 | 114.0일 |
| 2 | 아이폰 SE 2세대지금 사도 좋아요 시세 11만원 · 지원 3년 남음 | 99.5일 |
| 3 | 갤럭시 A16지금 사도 좋아요 시세 16만원 · 지원 4년 2개월 남음 | 95.0일 |
| 4 | 아이폰 12 미니지금 사도 좋아요 시세 20만원 · 지원 5년 남음 | 91.2일 |
| 5 | 아이폰 12지금 사도 좋아요 시세 20만원 · 지원 5년 남음 | 91.2일 |
| 6 | 갤럭시 A15추천 시세 13.5만원 · 지원 2년 3개월 남음 | 60.8일 |
| 7 | 아이폰 12 프로지금 사도 좋아요 시세 31만원 · 지원 5년 남음 | 58.8일 |
| 8 | 아이폰 13 미니지금 사도 좋아요 시세 27만원 · 지원 4년 남음 | 54.0일 |
| 9 | 갤럭시 A25추천 시세 15.9만원 · 지원 2년 3개월 남음 | 51.6일 |
| 10 | 아이폰 11지금 사도 좋아요 시세 21.3만원 · 지원 3년 남음 | 51.4일 |
| 11 | 갤럭시 A24조건부 추천 시세 11.9만원 · 지원 1년 8개월 남음 | 51.1일 |
| 12 | 아이폰 13지금 사도 좋아요 시세 29만원 · 지원 4년 남음 | 50.3일 |
| 13 | 갤럭시 A36지금 사도 좋아요 시세 32.7만원 · 지원 4년 6개월 남음 | 50.2일 |
| 14 | 아이폰 11 프로지금 사도 좋아요 시세 23만원 · 지원 3년 남음 | 47.6일 |
| 15 | 아이폰 14 플러스지금 사도 좋아요 시세 44.5만원 · 지원 5년 남음 | 41.0일 |
산정 방식: 만원당 지원일 = 남은 보안지원 일수 ÷ (현 A급 시세 ÷ 10,000). 지원 12개월 미만 기종은 제외. 순위는 광고·제휴와 무관하게 수록 데이터로만 계산됩니다.